________________________________________________________________________
SPORTING TIMES
Silver City New Mexico
FISHING/HUNTING TIMES Longitude 108.17W Latitude 32.46N
2003 A. M. P. M. SUN TIMES MOON MOON
Aug Minor Major Minor Major Rise Sets Rises Sets Up Down
________________________________________________________________________
1 Fri 8:36 2:24 9:00 2:48 6:24 8:10 9:49a 10:43p 4:21p 3:57a
2 Sat 9:30 3:18 9:53 3:42 6:25 8:09 10:54a 11:13p 5:08p 4:44a
3 Sun 10:23 4:11 10:47 4:35 6:26 8:08 11:58a 11:45p 5:56p 5:31a
4 Mon 11:15 5:03 11:40 5:28 6:26 8:07 1:05p NoMoon 6:45p 6:20a
5 Tue Q ----- 5:54 12:08 6:21 6:27 8:06 2:14p 12:19a 7:39p 7:12a
6 Wed 12:32 6:47 1:01 7:15 6:28 8:06 3:24p 12:57a 8:35p 8:07a
7 Thu 1:25 7:39 1:54 8:09 6:28 8:05 4:34p 1:41a 9:35p 9:05a
8 Fri 2:18 8:33 2:49 9:04 6:29 8:04 5:40p 2:33a 10:36p 10:05a
9 Sat 3:13 9:28 3:43 9:58 6:30 8:03 6:40p 3:31a 11:36p 11:06a
10 Sun 4:08 10:23 4:37 10:52 6:30 8:02 7:31p 4:35a NoMoon 12:06p
11 Mon > 5:03 11:17 5:31 11:44 6:31 8:01 8:14p 5:42a 12:35a 1:02p
12 Tue > 5:57 ----- 6:22 12:09 6:32 8:00 8:51p 6:49a 1:29a 1:54p
13 Wed F 6:49 12:37 7:12 1:01 6:33 7:59 9:22p 7:54a 2:19a 2:42p
14 Thu > 7:39 1:28 8:01 1:50 6:33 7:58 9:51p 8:55a 3:05a 3:27p
15 Fri > 8:28 2:17 8:49 2:38 6:34 7:57 10:17p 9:53a 3:48a 4:09p
16 Sat 9:15 3:04 9:35 3:25 6:35 7:56 10:43p 10:49a 4:29a 4:50p
17 Sun 10:00 3:50 10:21 4:11 6:35 7:55 11:10p 11:44a 5:10a 5:31p
18 Mon 10:46 4:35 11:07 4:56 6:36 7:54 11:39p 12:40p 5:52a 6:13p
19 Tue 11:31 5:20 11:53 5:42 6:37 7:53 NoMoon 1:37p 6:35a 6:57p
20 Wed Q ----- 6:05 12:16 6:28 6:37 7:51 12:12a 2:35p 7:20a 7:44p
21 Thu 12:38 6:50 1:02 7:14 6:38 7:50 12:49a 3:33p 8:08a 8:33p
22 Fri 1:23 7:36 1:49 8:02 6:39 7:49 1:31a 4:29p 8:59a 9:25p
23 Sat 2:10 8:23 2:37 8:50 6:39 7:48 2:20a 5:22p 9:51a 10:18p
24 Sun 2:58 9:11 3:25 9:38 6:40 7:47 3:16a 6:12p 10:45a 11:13p
25 Mon > 3:47 10:00 4:14 10:27 6:41 7:46 4:17a 6:56p 11:40a NoMoon
26 Tue > 4:36 10:50 5:03 11:16 6:41 7:44 5:22a 7:36p 12:33p 12:06a
27 Wed N 5:27 11:40 5:53 ----- 6:42 7:43 6:29a 8:11p 1:24p 12:59a
28 Thu > 6:18 12:06 6:43 12:31 6:43 7:42 7:36a 8:43p 2:14p 1:49a
29 Fri > 7:11 12:58 7:35 1:23 6:43 7:41 8:42a 9:15p 3:03p 2:38a
30 Sat 8:04 1:52 8:29 2:17 6:44 7:40 9:48a 9:46p 3:51p 3:27a
31 Sun 9:00 2:47 9:25 3:13 6:45 7:38 10:55a 10:19p 4:41p 4:16a
________________________________________________________________________
Major=2 hours/Minor=1 hour
F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak activity
Times adjusted for Daylight Savings Time
Calibrated for Time Zone 7 W (Mountain Time Zone)
Tables any location to within 1 minute accuracy